<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turistguider &#187; Belgien</title>
	<atom:link href="http://www.turistguider.se/destination/belgien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turistguider.se</link>
	<description>Alla reseguider på ett ställe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bryssel</title>
		<link>http://www.turistguider.se/bryssel/</link>
		<comments>http://www.turistguider.se/bryssel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Huvudstad]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turistguider.se/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Bryssel &#228;r Belgiens huvudstad, men ocks&#229; huvudstad f&#246;r EU och s&#228;te f&#246;r Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Staden har 145&#160;000 inv&#229;nare, men om man r&#228;knar in storstadsomr&#229;det och alla som jobbar i staden s&#229; handlar det om flera miljoner m&#228;nniskor. Eftersom s&#229; m&#229;nga m&#228;nniskor r&#246;r sig i staden s&#229; &#228;r Bryssel kontrasternas stad, en m&#229;ngkulturell och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bryssel &auml;r Belgiens huvudstad, men ocks&aring; huvudstad f&ouml;r EU och s&auml;te f&ouml;r Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Staden har 145&nbsp;000 inv&aring;nare, men om man r&auml;knar in storstadsomr&aring;det och alla som jobbar i staden s&aring; handlar det om flera miljoner m&auml;nniskor. Eftersom s&aring; m&aring;nga m&auml;nniskor r&ouml;r sig i staden s&aring; &auml;r Bryssel kontrasternas stad, en m&aring;ngkulturell och kosmopolitisk stad. Det finns ocks&aring; gott om kyrkor, museer, parker och monument att titta p&aring;. Bryssel har flest gr&ouml;na omr&aring;den av alla st&auml;der i Europa. Staden &auml;r dessutom ett paradis f&ouml;r mat&auml;lskare, d&aring; det finns flertalet restauranger som tilldelats Michelinstj&auml;rnor. Bryssel &auml;r k&auml;nd f&ouml;r sitt rika nattliv och sin kultur och det finns n&aring;got som passar alla. Den mest popul&auml;ra sev&auml;rdheten i staden &auml;r Manneken Pis, en skulptur uppf&ouml;rd 1619 som f&ouml;rest&auml;ller en liten gosse som urinerar i en font&auml;nbrunn. Bes&ouml;k ocks&aring; g&auml;rna Tecknade seriecentret, n&ouml;jesparken Brupark med miniatyrparken Mini-Europa, kungliga slottet i Laeken samt Plan&egrave;te Chocolat d&auml;r man framst&auml;ller choklad. Flera saker &auml;r uppkallade efter Bryssel, som brysselk&aring;l, brysselkex, brysselsteg och brysselpakten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turistguider.se/bryssel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

